Авто Audi A4 Allroad quattro універсал 5-дв.
(B8/8K [рестайлінг] 2011-2016)

світлина 1 Авто Audi A4 Allroad quattro універсал 5-дв. (B8/8K [рестайлінг] 2011 2016) світлина 2 Авто Audi A4 Allroad quattro універсал 5-дв. (B8/8K [рестайлінг] 2011 2016) світлина 3 Авто Audi A4 Allroad quattro універсал 5-дв. (B8/8K [рестайлінг] 2011 2016)
світлина 4 Авто Audi A4 Allroad quattro універсал 5-дв. (B8/8K [рестайлінг] 2011 2016) світлина 5 Авто Audi A4 Allroad quattro універсал 5-дв. (B8/8K [рестайлінг] 2011 2016) світлина 6 Авто Audi A4 Allroad quattro універсал 5-дв. (B8/8K [рестайлінг] 2011 2016)
світлина 7 Авто Audi A4 Allroad quattro універсал 5-дв. (B8/8K [рестайлінг] 2011 2016) світлина 8 Авто Audi A4 Allroad quattro універсал 5-дв. (B8/8K [рестайлінг] 2011 2016) світлина 9 Авто Audi A4 Allroad quattro універсал 5-дв. (B8/8K [рестайлінг] 2011 2016)
світлина 10 Авто Audi A4 Allroad quattro універсал 5-дв. (B8/8K [рестайлінг] 2011 2016) світлина 11 Авто Audi A4 Allroad quattro універсал 5-дв. (B8/8K [рестайлінг] 2011 2016) світлина 12 Авто Audi A4 Allroad quattro універсал 5-дв. (B8/8K [рестайлінг] 2011 2016)
світлина 13 Авто Audi A4 Allroad quattro універсал 5-дв. (B8/8K [рестайлінг] 2011 2016) світлина 14 Авто Audi A4 Allroad quattro універсал 5-дв. (B8/8K [рестайлінг] 2011 2016) світлина 15 Авто Audi A4 Allroad quattro універсал 5-дв. (B8/8K [рестайлінг] 2011 2016)
світлина 16 Авто Audi A4 Allroad quattro універсал 5-дв. (B8/8K [рестайлінг] 2011 2016) світлина 17 Авто Audi A4 Allroad quattro універсал 5-дв. (B8/8K [рестайлінг] 2011 2016) світлина 18 Авто Audi A4 Allroad quattro універсал 5-дв. (B8/8K [рестайлінг] 2011 2016)
світлина 19 Авто Audi A4 Allroad quattro універсал 5-дв. (B8/8K [рестайлінг] 2011 2016) світлина 20 Авто Audi A4 Allroad quattro універсал 5-дв. (B8/8K [рестайлінг] 2011 2016) світлина 21 Авто Audi A4 Allroad quattro універсал 5-дв. (B8/8K [рестайлінг] 2011 2016)
світлина 22 Авто Audi A4 Allroad quattro універсал 5-дв. (B8/8K [рестайлінг] 2011 2016) світлина 23 Авто Audi A4 Allroad quattro універсал 5-дв. (B8/8K [рестайлінг] 2011 2016) світлина 24 Авто Audi A4 Allroad quattro універсал 5-дв. (B8/8K [рестайлінг] 2011 2016)
світлина 25 Авто Audi A4 Allroad quattro універсал 5-дв. (B8/8K [рестайлінг] 2011 2016) світлина 26 Авто Audi A4 Allroad quattro універсал 5-дв. (B8/8K [рестайлінг] 2011 2016) світлина 27 Авто Audi A4 Allroad quattro універсал 5-дв. (B8/8K [рестайлінг] 2011 2016)
світлина 28 Авто Audi A4 Allroad quattro універсал 5-дв. (B8/8K [рестайлінг] 2011 2016) світлина 29 Авто Audi A4 Allroad quattro універсал 5-дв. (B8/8K [рестайлінг] 2011 2016) світлина 30 Авто Audi A4 Allroad quattro універсал 5-дв. (B8/8K [рестайлінг] 2011 2016)
світлина 31 Авто Audi A4 Allroad quattro універсал 5-дв. (B8/8K [рестайлінг] 2011 2016) світлина 32 Авто Audi A4 Allroad quattro універсал 5-дв. (B8/8K [рестайлінг] 2011 2016) світлина 33 Авто Audi A4 Allroad quattro універсал 5-дв. (B8/8K [рестайлінг] 2011 2016)
світлина 34 Авто Audi A4 Allroad quattro універсал 5-дв. (B8/8K [рестайлінг] 2011 2016) світлина 35 Авто Audi A4 Allroad quattro універсал 5-дв. (B8/8K [рестайлінг] 2011 2016)  
МаркаAudi
МодельA4
ПоколінняB8/8K [рестайлінг] 2011-2016
СеріяAllroad quattro універсал 5-дв.

Кузов:

Вантажопідйомність495 кг
Повна маса2180-2365 кг
Колія задня/передня1583 / 1574 мм
Колісна база2805 мм
Дорожній просвіт172 мм
Обсяг багажника мінімальний/максимальний490-1430 л
Навантажувальна висота668 мм
Споряджена маса1685-1870 кг
Разрешeнная маса автопоїзда4080-4465 кг
Ширина1841 мм
Довжина4721 мм
Висота1495 мм
Кількість місць5

Експлуатаційні показники:

Розгін до 100 км/год6.2-9.7 сек
Марка паливадизель, бензин
Марка бензинуАІ-95
Екологічний стандартEURO V, EURO VI
Обсяг паливного бака61 л
Витрата палива в змішаному циклі на 100 км5.8-7.3 л
Витрата палива в міському циклі на 100 км6.9-9.1 л
Витрата палива на шосе на 100 км5.2-6.3 л
Запас ходу670-1170 км

Двигун:

Тип двигунадизельний, бензиновий
Потужність двигуна143-245 к.с.
Об'єм двигуна1968-2967 см3
Тип впускуcommon rail, безпосереднє уприскування
Наявність інтеркулерає
Тип наддувуТурбо
Максимальний крутний момент320-580 Н*м
Обороти максимальної потужності4000-6250 об/хв
Обороти максимального крутного моменту1400-4500 об/хв
Кількість циліндрів4, 6
Діаметр циліндра81-83 мм
Розташування циліндріврядний, V-подібний
Кількість клапанів на циліндр4
Хід поршня91.4-95.5 мм

Підвіска:

Підвіска переднянезалежна, стабілізатор поперечної стійкості, Одневажільна, Багатоважільна, Пружинна
Підвіска заднянезалежна, На трапецієподібних важелях

Гальма:

Гальма переднідискові, вентильовані
Гальма заднідискові

Трансмісія і управління:

Кількість передач6, 7
Тип КППмеханіка, робот
Діаметр розвороту11.5 м
Привідповний

Вам подобається цей сайт або ця сторінка? Будь ласка, поділіться цим. Дякую!

LINK:
BB CODE:
HTML CODE:

Будь ласка, допоможіть проекту: Дякую!

Модифікація:

світлина 1 Авто Audi A4 седан
седан
світлина 2 Авто Audi A4 універсал
універсал
світлина 3 Авто Audi A4 універсал
універсал
світлина 4 Авто Audi A4 седан
седан
світлина 5 Авто Audi A4 кабріолет
кабріолет
світлина 6 Авто Audi A4 седан
седан
світлина 7 Авто Audi A4 універсал
універсал
світлина 8 Авто Audi A4 універсал
універсал
світлина 9 Авто Audi A4 седан
седан
світлина 10 Авто Audi A4 універсал
універсал
світлина 11 Авто Audi A4 седан
седан
 

hexagonit.biz © 2023-2024
hexagonit.biz
Конфигуратор Авто, Підбір Авто
hexagonit.biz
Конфигуратор Авто, Підбір Авто