Авто Foton Aumark BJ 1039
2012-2017 років
|
Серія | Шасі |
Кузов:
Вантажопідйомність | 1380-1560 кг |
Повна маса | 3500 кг |
Дорожній просвіт | 180 мм |
Колія задня/передня | 1490-1530 / 1380-1425 мм |
Колісна база | 2600-3360 мм |
Споряджена маса | 1940-2120 кг |
Навантаження на передню/задню вісь | 1900-2400 / 2500-3000 кг |
Кількість місць | 2 |
Ширина | 1830-1840 мм |
Довжина | 4890-5875 мм |
Висота | 2170 мм |
Експлуатаційні показники:
Екологічний стандарт | EURO IV |
Марка палива | дизель |
Обсяг паливного бака | 80 л |
Двигун:
Тип двигуна | дизельний |
Потужність двигуна | 105-107 к.с. |
Об'єм двигуна | 2780-2781 см3 |
Наявність інтеркулера | є |
Тип наддуву | Турбо |
Тип впуску | common rail |
Кількість циліндрів | 4 |
Розташування циліндрів | рядний |
Кількість клапанів на циліндр | 4 |
Максимальний крутний момент | 280 Н*м |
Обороти максимальної потужності | 2600-3600 об/хв |
Обороти максимального крутного моменту | 1400-2400 об/хв |
Трансмісія і управління:
Кількість передач | 5 |
Тип КПП | механіка |
Діаметр розвороту | 11.6-12.7 м |
Привід | задній |
Гальма:
Гальма передні | дискові |
Гальма задні | барабанні |
Підвіска:
Підвіска передня | залежна |
Підвіска задня | залежна, Ресорна |
Авто Foton Aumark BJ 1039
Вам подобається цей сайт або ця сторінка? Будь ласка, поділіться цим. Дякую!
LINK: | |
BB CODE: | |
HTML CODE: |
Будь ласка, допоможіть проекту: Дякую!