Auto BAW Fenix
2015-2017 ani
|
Serie | Bord |
Caroserie:
Capacitatea de ridicare | 1700 kg |
Greutate brută | 3500 kg |
Cursa din spate/din față | 1447 / 1480 mm |
Ampatament | 3200 mm |
Greutate neîncărcat | 1800 kg |
Sarcina pe puntea față/spate | 1490 / 2010 kg |
Numărul de locuri | 3 |
Lățime | 2245 mm |
Lungime | 5990 mm |
Înălțime | 2270 mm |
Capacitatea compartimentului de marfă | 14 cm3 |
Compartimentul de marfă | 1905 x 400 x 4245 mm |
Indicatorii de performanță:
Standardul de mediu | EURO V |
Marca de combustibil | Benzină, Gaz |
Capacitatea rezervorului de combustibil | 110 litru |
Motorul:
Tipul motorului | Benzină |
Puterea motorului | 136 hp |
Capacitatea motorului | 2693 cm3 |
Tipul de întrare | Injecție distribuită |
Numărul de cilindri | 4 |
Aranjamentul cilindrilor | În rînd |
Numărul de supape pe cilindru | 4 |
Cuplul maxim | 214 N*m |
Puterea maximă a motorului | 4800 RPM |
Turația maximă a cuplului | 4000 RPM |
Transmisia și controlul:
Numărul de trepte | 5 |
Tipul de transmisie | Mecanică |
Servomotor | Partea din față |
Frîna:
Frînele din față | Cu disc |
Frînele din spate | Tamburul de frînă |
Suspensie:
Suspensia din față | Dependentă, Amortizatoate, Arcuri |
Suspensia din spate | Dependentă, Amortizatoate, Arcuri |
Auto BAW Fenix
Îți place acest site sau această pagină? Vă rugăm să o împărtășiți. Mulțumesc!
LINK: | |
BB CODE: | |
HTML CODE: |
Vă rugăm să ajutați proiectul: Mulțumesc!