Auto Nissan Dualis+2
2008-2014 ani
|
Serie | Crossover |
Caroserie:
Gardă la sol | 200 mm |
Cursa din spate/din față | 1540 / 1550 mm |
Ampatament | 2765 mm |
Greutate neîncărcat | 1476-1732 kg |
Numărul de locuri | 7 |
Lățime | 1780 mm |
Lungime | 4525-4541 mm |
Înălțime | 1645 mm |
Indicatorii de performanță:
Accelerația la 100 km/h | 10.5-13.2 sec |
Rezervă de putere | 570-1510 km |
Standardul de mediu | EURO IV, EURO V |
Marca de combustibil | Benzină, Diesel |
Marcă de benzină | AI-92 |
Capacitatea rezervorului de combustibil | 65 litru |
Consumul de combustibil într-un ciclu mixt de 100 km | 5.1-8.6 litru |
Consumul de combustibil în oraș pentru 100 km | 6.4-11.4 litru |
Consumul de combustibil pe autostradă pentru 100 km | 4.3-7 litru |
Motorul:
Tipul motorului | Benzină, Diesel |
Puterea motorului | 108-150 hp |
Capacitatea motorului | 1461-1997 cm3 |
Prezența a unui intercooler | există |
Tip de stimulare | Turbo |
Tipul de întrare | Injecție distribuită, Common-rail |
Numărul de cilindri | 4 |
Aranjamentul cilindrilor | În rînd |
Numărul de supape pe cilindru | 4, 2 |
Diametrul cilindrului | 76-84 mm |
Cursa pistonului | 79.5-90.1 mm |
Cuplul maxim | 158-320 N*m |
Puterea maximă a motorului | 4000-6000 RPM |
Turația maximă a cuplului | 1750-4800 RPM |
Transmisia și controlul:
Numărul de trepte | 6, 5 |
Tipul de transmisie | Mecanică, CVT, Automată |
Diametrul de inversare | 10.2-11 m |
Servomotor | Partea din față, De plin (4x4) |
Frîna:
Frînele din față | Cu disc, Ventilat |
Frînele din spate | Cu disc, Ventilat |
Suspensie:
Suspensia din față | Independentă |
Suspensia din spate | Independentă, Pîrghie, Pîrghie dublă |
Auto Nissan Dualis+2
Îți place acest site sau această pagină? Vă rugăm să o împărtășiți. Mulțumesc!
LINK: | |
BB CODE: | |
HTML CODE: |
Vă rugăm să ajutați proiectul: Mulțumesc!