車 JAC S5
2012-2017 年
|
セリエ | クロスオーバー |
ボディワーク:
容量 | 300-375 kg |
フルウェイト | 1880 kg |
地上高 | 180 mm |
リアトラック/フロントトラック | 1585-1590 / 1585-1590 mm |
ホイールベース | 2645 mm |
最小トランク容量/最大トランク容量 | 505-1680 リットル |
カーブウェイト | 1505-1580 kg |
座席数 | 5 |
幅 | 1840 mm |
長さ | 4430-4475 mm |
高さ | 1660-1680 mm |
動作特性:
排出ガス規制 | EURO IV |
燃料 | ガソリン |
ガソリンタイプ | 95 RON |
燃料タンク容量 | 55 リットル |
100kmあたりの混走燃料消費率 | 7.1-8.5 リットル |
エンジン:
エンジン型式 | ガソリン |
エンジン出力 | 130-176 hp |
エンジン容量 | 1997 cm3 |
ブーストタイプ | ターボ |
射出タイプ | マルチポイント燃料噴射 |
シリンダー数 | 4 |
シリンダーレイアウト | インライン |
バルブ/シリンダー | 4 |
シリンダーボア | 85 mm |
ストロークサイクル | 88 mm |
最大トルク | 180-235 N*m |
回転時の最大出力 | 5200-5500 RPM |
最大トルクの回転数 | 2000-4500 RPM |
ギアボックスとハンドリング:
ギア数 | 5, 6 |
ギアボックスタイプ | マニュアル |
ターニングサークル | 10 m |
駆動輪 | 前輪駆動 |
ブレーキ:
フロントブレーキ | ディスク |
リアブレーキ | ディスク |
サスペンション:
フロントサスペンション | 独立系 |
リアサスペンション | 独立系, ウィッシュボーン, マルチウィッシュボーン |
車 JAC S5
このサイトまたはこのページが好きですか? それを共有してください。 ありがとうございました!
LINK: | |
BB CODE: | |
HTML CODE: |
プロジェクトを助けてください: ありがとうございました!