車 Bogdan 2310
2010-2014 年
|
セリエ | バン |
ボディワーク:
容量 | 550 kg |
フルウェイト | 1600-1630 kg |
地上高 | 165 mm |
リアトラック/フロントトラック | 1380 / 1192 mm |
ホイールベース | 2492 mm |
カーブウェイト | 1050-1080 kg |
前車軸荷重/後軸荷重 | 660-690 / 890 kg |
ロードトレイン許容重量 | 2350 kg |
座席数 | 2 |
幅 | 1680 mm |
長さ | 4265 mm |
高さ | 1900 mm |
カーゴルーム容積 | 2.5 cm3 |
カーゴコンパートメント | 900 x 1305 x 1560 mm |
動作特性:
加速度(0-100km/h) | 13.5-18 sec |
航続可能距離 | 540-750 km |
排出ガス規制 | EURO III, EURO IV |
燃料 | ガソリン |
ガソリンタイプ | 95 RON |
燃料タンク容量 | 43 リットル |
100kmあたりの混走燃料消費率 | 7.7-8 リットル |
市街地走行100kmあたりの燃料消費率 | 8 リットル |
高速道路走行時の100kmあたりの燃料消費率 | 5.7 リットル |
エンジン:
エンジン型式 | ガソリン |
エンジン出力 | 80-89 hp |
エンジン容量 | 1596 cm3 |
射出タイプ | マルチポイント燃料噴射 |
シリンダー数 | 4 |
シリンダーレイアウト | インライン |
バルブ/シリンダー | 2, 4 |
最大トルク | 120-131 N*m |
回転時の最大出力 | 5000-5200 RPM |
最大トルクの回転数 | 2700-3700 RPM |
ギアボックスとハンドリング:
ギア数 | 5 |
ギアボックスタイプ | マニュアル |
ターニングサークル | 11.4 m |
駆動輪 | 前輪駆動 |
ブレーキ:
フロントブレーキ | ドラム |
リアブレーキ | ディスク |
サスペンション:
フロントサスペンション | 独立系 |
リアサスペンション | 半独立型 |
車 Bogdan 2310
このサイトまたはこのページが好きですか? それを共有してください。 ありがとうございました!
LINK: | |
BB CODE: | |
HTML CODE: |
プロジェクトを助けてください: ありがとうございました!