Auto JAC J5
2012-2016 vuotta
|
Sarja | Sedan |
Kori:
Kantavuus | 365 kg |
Kokonaismassa | 1690 kg |
Maavara | 170 mm |
Takaraideväli/eturaideväli | 1505 / 1495 mm |
Akseliväli | 2710 mm |
Pienin/suurin matkatavaratilan tilavuus | 415-415 litra |
Omamassa | 1325 kg |
Paikkamäärä | 5 |
Leveys | 1765 mm |
Pituus | 4590 mm |
Korkeus | 1465 mm |
Käyttöominaisuudet:
Euro-päästöluokitus | EURO IV |
Polttoainemerkki | Bensiini |
Bensiinilaadut | 95 |
polttoainesäiliön tilavuus | 55 litra |
Yhdistetty kulutus 100 km | 6.6-7.6 litra |
Moottori:
Moottorityyppi | Bensiinimoottori (ottomoottori) |
Moottorin teho | 105-142 hp |
Sylinteritilavuus | 1499-1834 cm3 |
Ruiskutustyyppi | Monipisteruiskutus |
Sylinteriluku | 4 |
sylinterijärjestys | rivimoottori |
Venttiilien lukumäärä sylinteriä kohti | 4 |
Sylinterin halkaisija | 75 mm |
Männän kulku | 84.8 mm |
Suurin vääntömomentti | 146-165 N*m |
Suurin teho RPM:ssä | 6000-6500 RPM |
Suurimman vääntömomentin kiertonopeus | 4000-5000 RPM |
Vaihteisto ja ohjaus:
Vaihteiden lukumäärä | 5, 4 |
Vaihteistotyyppi | Manuaalivaihteisto (käsivaihteisto), Automaattivaihteisto |
kääntöympyrä | 11 m |
Vetotapa | Etuveto |
Jarrut:
Etujarrut | levyjarrut |
Takajarrut | levyjarrut |
Pyöräntuenta:
Etupyöräntuenta | erillisjousitus |
Takapyöräntuenta | erillisjousitus, wishbone (solisluun jousitus), Double wishbone, Jousitanko |
Auto JAC J5
Pidätkö tästä verkkosivustosta tai tästä sivusta? Jaa se. Kiitos!
LINK: | |
BB CODE: | |
HTML CODE: |
Auta projektia: Kiitos!