Auto ZAZ 1102
1988-2007 vuotta
|
Sarja | Hatchback |
Kori:
Kokonaismassa | 1127-1145 kg |
Maavara | 162 mm |
Takaraideväli/eturaideväli | 1314 / 1290-1305 mm |
Akseliväli | 2320 mm |
Pienin/suurin matkatavaratilan tilavuus | 250-630 litra |
Omamassa | 727-745 kg |
Paikkamäärä | 5 |
Leveys | 1554-1564 mm |
Pituus | 3708 mm |
Korkeus | 1410 mm |
Käyttöominaisuudet:
Kiihtyvyys (0-100 km/h) | 15.5-15.9 sec |
Cruising range | 480-850 km |
Polttoainemerkki | Bensiini |
Bensiinilaadut | 92 |
polttoainesäiliön tilavuus | 38-39 litra |
Yhdistetty kulutus 100 km | 6-7.5 litra |
Kaupunkikulutus 100 km | 6.9-8 litra |
Maantiekulutus 100 km | 4.6-5.6 litra |
Moottori:
Moottorityyppi | Bensiinimoottori (ottomoottori) |
Moottorin teho | 53-66 hp |
Sylinteritilavuus | 993-1299 cm3 |
Ruiskutustyyppi | kaasutin |
Sylinteriluku | 4 |
sylinterijärjestys | rivimoottori |
Venttiilien lukumäärä sylinteriä kohti | 2 |
Sylinterin halkaisija | 72 mm |
Männän kulku | 67-73.5 mm |
Suurin vääntömomentti | 80-108 N*m |
Suurin teho RPM:ssä | 5200-5500 RPM |
Suurimman vääntömomentin kiertonopeus | 3000-3500 RPM |
Vaihteisto ja ohjaus:
Vaihteiden lukumäärä | 5 |
Vaihteistotyyppi | Manuaalivaihteisto (käsivaihteisto) |
Vetotapa | Etuveto |
Jarrut:
Etujarrut | levyjarrut |
Takajarrut | rumpujarrut |
Pyöräntuenta:
Etupyöräntuenta | Kierrejouset |
Takapyöräntuenta | Kierrejouset, Pitkittäistukivarret |
Auto ZAZ 1102
Pidätkö tästä verkkosivustosta tai tästä sivusta? Jaa se. Kiitos!
LINK: | |
BB CODE: | |
HTML CODE: |
Auta projektia: Kiitos!