Car Jaguar XJ Sedan 4-door
(X300 1994-1997)

photo 1 Car Jaguar XJ Sedan 4-door (X300 1994 1997) photo 2 Car Jaguar XJ Sedan 4-door (X300 1994 1997) photo 3 Car Jaguar XJ Sedan 4-door (X300 1994 1997)
photo 4 Car Jaguar XJ Sedan 4-door (X300 1994 1997) photo 5 Car Jaguar XJ Sedan 4-door (X300 1994 1997) photo 6 Car Jaguar XJ Sedan 4-door (X300 1994 1997)
photo 7 Car Jaguar XJ Sedan 4-door (X300 1994 1997) photo 8 Car Jaguar XJ Sedan 4-door (X300 1994 1997) photo 9 Car Jaguar XJ Sedan 4-door (X300 1994 1997)
photo 10 Car Jaguar XJ Sedan 4-door (X300 1994 1997) photo 11 Car Jaguar XJ Sedan 4-door (X300 1994 1997) photo 12 Car Jaguar XJ Sedan 4-door (X300 1994 1997)
photo 13 Car Jaguar XJ Sedan 4-door (X300 1994 1997) photo 14 Car Jaguar XJ Sedan 4-door (X300 1994 1997) photo 15 Car Jaguar XJ Sedan 4-door (X300 1994 1997)
photo 16 Car Jaguar XJ Sedan 4-door (X300 1994 1997) photo 17 Car Jaguar XJ Sedan 4-door (X300 1994 1997) photo 18 Car Jaguar XJ Sedan 4-door (X300 1994 1997)
photo 19 Car Jaguar XJ Sedan 4-door (X300 1994 1997) photo 20 Car Jaguar XJ Sedan 4-door (X300 1994 1997) photo 21 Car Jaguar XJ Sedan 4-door (X300 1994 1997)
photo 22 Car Jaguar XJ Sedan 4-door (X300 1994 1997) photo 23 Car Jaguar XJ Sedan 4-door (X300 1994 1997) photo 24 Car Jaguar XJ Sedan 4-door (X300 1994 1997)
photo 25 Car Jaguar XJ Sedan 4-door (X300 1994 1997) photo 26 Car Jaguar XJ Sedan 4-door (X300 1994 1997) photo 27 Car Jaguar XJ Sedan 4-door (X300 1994 1997)
photo 28 Car Jaguar XJ Sedan 4-door (X300 1994 1997) photo 29 Car Jaguar XJ Sedan 4-door (X300 1994 1997) photo 30 Car Jaguar XJ Sedan 4-door (X300 1994 1997)
photo 31 Car Jaguar XJ Sedan 4-door (X300 1994 1997) photo 32 Car Jaguar XJ Sedan 4-door (X300 1994 1997) photo 33 Car Jaguar XJ Sedan 4-door (X300 1994 1997)
photo 34 Car Jaguar XJ Sedan 4-door (X300 1994 1997) photo 35 Car Jaguar XJ Sedan 4-door (X300 1994 1997) photo 36 Car Jaguar XJ Sedan 4-door (X300 1994 1997)
photo 37 Car Jaguar XJ Sedan 4-door (X300 1994 1997) photo 38 Car Jaguar XJ Sedan 4-door (X300 1994 1997) photo 39 Car Jaguar XJ Sedan 4-door (X300 1994 1997)
photo 40 Car Jaguar XJ Sedan 4-door (X300 1994 1997) photo 41 Car Jaguar XJ Sedan 4-door (X300 1994 1997) photo 42 Car Jaguar XJ Sedan 4-door (X300 1994 1997)
photo 43 Car Jaguar XJ Sedan 4-door (X300 1994 1997) photo 44 Car Jaguar XJ Sedan 4-door (X300 1994 1997) photo 45 Car Jaguar XJ Sedan 4-door (X300 1994 1997)
MakeJaguar
ModelXJ
GenerationX300 1994-1997
SerieSedan 4-door

Bodywork:

Full weight2220-2295 kg
Rear track/Front track1500 / 1498 mm
Wheelbase2870 mm
Min/Max trunk capacity430-430 litre
Curb weight1800-1875 kg
Width1798 mm
Length5023-5149 mm
Height1303-1314 mm
Number of seater5

Operating characteristics:

Acceleration (0-100 km/h)6.3-8.4 sec
FuelGasoline
Gasoline type95 RON
Fuel tank capacity86 litre
Mixed driving fuel consumption per 100 km10.6-12 litre

Engine:

Engine typeGasoline
Engine power219-326 hp
Engine capacity3239-3980 cm3
Injection typeMulti-point fuel injection
Maximum torque315-502 N*m
Max power at RPM4800-5100 RPM
Turnover of maximum torque3050-4500 RPM
Number of cylinders6
Cylinder bore91 mm
Cylinder layoutInline
Valves per cylinder4
Stroke cycle83-102 mm

Suspension:

Front suspensionDouble wishbone
Rear suspensionHelical springs

Brakes:

Front brakesDisc, ventilated
Rear brakesDisc, ventilated

Gearbox and Handling:

Number of gear4, 5
Gearbox typeAutomatic, Manual
Drive wheelsRear wheel drive

Do you like this site or this page? Please share it. Thank you!

LINK:
BB CODE:
HTML CODE:

Please help the project: Thank you!

Trim:

photo 1 Car Jaguar XJ sedan
sedan
photo 2 Car Jaguar XJ sedan
sedan
photo 3 Car Jaguar XJ sedan
sedan
photo 4 Car Jaguar XJ sedan
sedan
photo 5 Car Jaguar XJ sedan
sedan
photo 6 Car Jaguar XJ sedan
sedan
photo 7 Car Jaguar XJ sedan
sedan
photo 8 Car Jaguar XJ sedan
sedan
 

hexagonit.biz © 2023-2024
hexagonit.biz
Car Configurator, Car Selection
hexagonit.biz
Car Configurator, Car Selection