Car Mazda MX-5 Roadster
(NA 1990-1998)

photo 1 Car Mazda MX-5 Roadster (NA 1990 1998) photo 2 Car Mazda MX-5 Roadster (NA 1990 1998) photo 3 Car Mazda MX-5 Roadster (NA 1990 1998)
photo 4 Car Mazda MX-5 Roadster (NA 1990 1998) photo 5 Car Mazda MX-5 Roadster (NA 1990 1998) photo 6 Car Mazda MX-5 Roadster (NA 1990 1998)
photo 7 Car Mazda MX-5 Roadster (NA 1990 1998) photo 8 Car Mazda MX-5 Roadster (NA 1990 1998) photo 9 Car Mazda MX-5 Roadster (NA 1990 1998)
photo 10 Car Mazda MX-5 Roadster (NA 1990 1998) photo 11 Car Mazda MX-5 Roadster (NA 1990 1998) photo 12 Car Mazda MX-5 Roadster (NA 1990 1998)
photo 13 Car Mazda MX-5 Roadster (NA 1990 1998) photo 14 Car Mazda MX-5 Roadster (NA 1990 1998) photo 15 Car Mazda MX-5 Roadster (NA 1990 1998)
photo 16 Car Mazda MX-5 Roadster (NA 1990 1998) photo 17 Car Mazda MX-5 Roadster (NA 1990 1998) photo 18 Car Mazda MX-5 Roadster (NA 1990 1998)
photo 19 Car Mazda MX-5 Roadster (NA 1990 1998) photo 20 Car Mazda MX-5 Roadster (NA 1990 1998) photo 21 Car Mazda MX-5 Roadster (NA 1990 1998)
photo 22 Car Mazda MX-5 Roadster (NA 1990 1998) photo 23 Car Mazda MX-5 Roadster (NA 1990 1998) photo 24 Car Mazda MX-5 Roadster (NA 1990 1998)
photo 25 Car Mazda MX-5 Roadster (NA 1990 1998) photo 26 Car Mazda MX-5 Roadster (NA 1990 1998) photo 27 Car Mazda MX-5 Roadster (NA 1990 1998)
photo 28 Car Mazda MX-5 Roadster (NA 1990 1998) photo 29 Car Mazda MX-5 Roadster (NA 1990 1998) photo 30 Car Mazda MX-5 Roadster (NA 1990 1998)
photo 31 Car Mazda MX-5 Roadster (NA 1990 1998) photo 32 Car Mazda MX-5 Roadster (NA 1990 1998) photo 33 Car Mazda MX-5 Roadster (NA 1990 1998)
photo 34 Car Mazda MX-5 Roadster (NA 1990 1998) photo 35 Car Mazda MX-5 Roadster (NA 1990 1998) photo 36 Car Mazda MX-5 Roadster (NA 1990 1998)
photo 37 Car Mazda MX-5 Roadster (NA 1990 1998) photo 38 Car Mazda MX-5 Roadster (NA 1990 1998)  
MakeMazda
ModelMX-5
GenerationNA 1990-1998
SerieRoadster

Bodywork:

Capacity240-265 kg
Full weight1190-1230 kg
Rear track/Front track1410 / 1430 mm
Wheelbase2265 mm
Ground clearance115 mm
Min/Max trunk capacity135-135 litre
Curb weight950-990 kg
Permitted road-train weight1930 kg
Width1675 mm
Length3950 mm
Height1230 mm
Number of seater2

Operating characteristics:

Acceleration (0-100 km/h)8.7-10.6 sec
FuelGasoline
Gasoline type92 RON
Emission standardsEURO II
Fuel tank capacity45-48 litre
Mixed driving fuel consumption per 100 km8 litre
City driving fuel consumption per 100 km9.4-10.2 litre
Highway driving fuel consumption per 100 km5.9 litre
Cruising range470-760 km

Engine:

Engine typeGasoline
Engine power90-131 hp
Engine capacity1598-1840 cm3
Injection typeMulti-point fuel injection
Maximum torque129-152 N*m
Max power at RPM6000-6500 RPM
Turnover of maximum torque4000-5500 RPM
Number of cylinders4
Cylinder bore78-83 mm
Cylinder layoutInline
Valves per cylinder4
Stroke cycle83.6-85 mm

Suspension:

Front suspensionIndependent, Stabilizer bar, Wishbone, Double wishbone, Spring
Rear suspensionIndependent, Stabilizer bar, Wishbone, Double wishbone, Spring

Brakes:

Front brakesDisc, ventilated
Rear brakesDisc

Gearbox and Handling:

Number of gear4, 5
Gearbox typeAutomatic, Manual
Turning circle9.2 m
Drive wheelsRear wheel drive

Do you like this site or this page? Please share it. Thank you!

LINK:
BB CODE:
HTML CODE:

Please help the project: Thank you!

Trim:

photo 1 Car Mazda MX-5 roadster
roadster
photo 2 Car Mazda MX-5 roadster
roadster
photo 3 Car Mazda MX-5 roadster
roadster
photo 4 Car Mazda MX-5 roadster
roadster
  

hexagonit.biz © 2023-2024
hexagonit.biz
Car Configurator, Car Selection
hexagonit.biz
Car Configurator, Car Selection