Car BMW 7 serie Sedan
(F01/F02 2008-2012)

photo 1 Car BMW 7 serie Sedan (F01/F02 2008 2012) photo 2 Car BMW 7 serie Sedan (F01/F02 2008 2012) photo 3 Car BMW 7 serie Sedan (F01/F02 2008 2012)
photo 4 Car BMW 7 serie Sedan (F01/F02 2008 2012) photo 5 Car BMW 7 serie Sedan (F01/F02 2008 2012) photo 6 Car BMW 7 serie Sedan (F01/F02 2008 2012)
photo 7 Car BMW 7 serie Sedan (F01/F02 2008 2012) photo 8 Car BMW 7 serie Sedan (F01/F02 2008 2012) photo 9 Car BMW 7 serie Sedan (F01/F02 2008 2012)
photo 10 Car BMW 7 serie Sedan (F01/F02 2008 2012) photo 11 Car BMW 7 serie Sedan (F01/F02 2008 2012) photo 12 Car BMW 7 serie Sedan (F01/F02 2008 2012)
photo 13 Car BMW 7 serie Sedan (F01/F02 2008 2012) photo 14 Car BMW 7 serie Sedan (F01/F02 2008 2012) photo 15 Car BMW 7 serie Sedan (F01/F02 2008 2012)
photo 16 Car BMW 7 serie Sedan (F01/F02 2008 2012) photo 17 Car BMW 7 serie Sedan (F01/F02 2008 2012) photo 18 Car BMW 7 serie Sedan (F01/F02 2008 2012)
photo 19 Car BMW 7 serie Sedan (F01/F02 2008 2012) photo 20 Car BMW 7 serie Sedan (F01/F02 2008 2012) photo 21 Car BMW 7 serie Sedan (F01/F02 2008 2012)
photo 22 Car BMW 7 serie Sedan (F01/F02 2008 2012) photo 23 Car BMW 7 serie Sedan (F01/F02 2008 2012) photo 24 Car BMW 7 serie Sedan (F01/F02 2008 2012)
photo 25 Car BMW 7 serie Sedan (F01/F02 2008 2012) photo 26 Car BMW 7 serie Sedan (F01/F02 2008 2012) photo 27 Car BMW 7 serie Sedan (F01/F02 2008 2012)
photo 28 Car BMW 7 serie Sedan (F01/F02 2008 2012) photo 29 Car BMW 7 serie Sedan (F01/F02 2008 2012) photo 30 Car BMW 7 serie Sedan (F01/F02 2008 2012)
photo 31 Car BMW 7 serie Sedan (F01/F02 2008 2012) photo 32 Car BMW 7 serie Sedan (F01/F02 2008 2012) photo 33 Car BMW 7 serie Sedan (F01/F02 2008 2012)
photo 34 Car BMW 7 serie Sedan (F01/F02 2008 2012) photo 35 Car BMW 7 serie Sedan (F01/F02 2008 2012) photo 36 Car BMW 7 serie Sedan (F01/F02 2008 2012)
photo 37 Car BMW 7 serie Sedan (F01/F02 2008 2012) photo 38 Car BMW 7 serie Sedan (F01/F02 2008 2012) photo 39 Car BMW 7 serie Sedan (F01/F02 2008 2012)
photo 40 Car BMW 7 serie Sedan (F01/F02 2008 2012) photo 41 Car BMW 7 serie Sedan (F01/F02 2008 2012) photo 42 Car BMW 7 serie Sedan (F01/F02 2008 2012)
photo 43 Car BMW 7 serie Sedan (F01/F02 2008 2012) photo 44 Car BMW 7 serie Sedan (F01/F02 2008 2012) photo 45 Car BMW 7 serie Sedan (F01/F02 2008 2012)
photo 46 Car BMW 7 serie Sedan (F01/F02 2008 2012) photo 47 Car BMW 7 serie Sedan (F01/F02 2008 2012) photo 48 Car BMW 7 serie Sedan (F01/F02 2008 2012)
photo 49 Car BMW 7 serie Sedan (F01/F02 2008 2012) photo 50 Car BMW 7 serie Sedan (F01/F02 2008 2012) photo 51 Car BMW 7 serie Sedan (F01/F02 2008 2012)
photo 52 Car BMW 7 serie Sedan (F01/F02 2008 2012) photo 53 Car BMW 7 serie Sedan (F01/F02 2008 2012) photo 54 Car BMW 7 serie Sedan (F01/F02 2008 2012)
photo 55 Car BMW 7 serie Sedan (F01/F02 2008 2012) photo 56 Car BMW 7 serie Sedan (F01/F02 2008 2012) photo 57 Car BMW 7 serie Sedan (F01/F02 2008 2012)
photo 58 Car BMW 7 serie Sedan (F01/F02 2008 2012) photo 59 Car BMW 7 serie Sedan (F01/F02 2008 2012) photo 60 Car BMW 7 serie Sedan (F01/F02 2008 2012)
photo 61 Car BMW 7 serie Sedan (F01/F02 2008 2012) photo 62 Car BMW 7 serie Sedan (F01/F02 2008 2012) photo 63 Car BMW 7 serie Sedan (F01/F02 2008 2012)
photo 64 Car BMW 7 serie Sedan (F01/F02 2008 2012) photo 65 Car BMW 7 serie Sedan (F01/F02 2008 2012) photo 66 Car BMW 7 serie Sedan (F01/F02 2008 2012)
photo 67 Car BMW 7 serie Sedan (F01/F02 2008 2012) photo 68 Car BMW 7 serie Sedan (F01/F02 2008 2012)  
MakeBMW
Model7 serie
GenerationF01/F02 2008-2012
SerieSedan

Bodywork:

Capacity590-684 kg
Full weight2505-2765 kg
Rear track/Front track1611-1621 / 1632-1650 mm
Front/Rear axle load1145-1365 / 1355-1450 kg
Wheelbase3070-3210 mm
Ground clearance141-151 mm
Min/Max trunk capacity460-500 litre
Curb weight1895-2250 kg
Permitted road-train weight4605-4865 kg
Width1902 mm
Length5072-5212 mm
Height1473-1485 mm
Number of seater5

Operating characteristics:

Acceleration (0-100 km/h)4.6-7.8 sec
FuelDisel, Gasoline
Gasoline type92 RON, 95 RON, 98 RON
Emission standardsEURO V
Fuel tank capacity80-82 litre
Mixed driving fuel consumption per 100 km6.8-13 litre
City driving fuel consumption per 100 km8.8-18.9 litre
Highway driving fuel consumption per 100 km5.5-9.6 litre
Cruising range430-1450 km

Engine:

Engine typeDisel, Gasoline, Hybrid
Engine power245-544 hp
Engine capacity2979-5972 cm3
Injection typeCommon rail, Direct injection
Presence of intercoolerexists
Boost typeTurbo, Biturbo
Maximum torque310-750 N*m
Max power at RPM4000-6600 RPM
Turnover of maximum torque1500-5000 RPM
Number of cylinders6, 8, 12
Cylinder bore84-89 mm
Cylinder layoutInline, V-type
Valves per cylinder4
Stroke cycle80-90 mm

Suspension:

Front suspensionIndependent, Stabilizer bar, Wishbone, Spring, Dampers
Rear suspensionIndependent, Stabilizer bar, Wishbone, Multi wishbone, Spring

Brakes:

Front brakesDisc, ventilated
Rear brakesDisc, ventilated

Gearbox and Handling:

Number of gear6, 8
Gearbox typeAutomatic
Turning circle12.2-13.5 m
Drive wheelsRear wheel drive, All wheel drive (AWD)

Do you like this site or this page? Please share it. Thank you!

LINK:
BB CODE:
HTML CODE:

Please help the project: Thank you!

Trim:

photo 1 Car BMW 7 serie sedan
sedan
photo 2 Car BMW 7 serie sedan
sedan
photo 3 Car BMW 7 serie sedan
sedan
photo 4 Car BMW 7 serie sedan
sedan
photo 5 Car BMW 7 serie sedan
sedan
photo 6 Car BMW 7 serie sedan
sedan

hexagonit.biz © 2023-2024
hexagonit.biz
Car Configurator, Car Selection
hexagonit.biz
Car Configurator, Car Selection