Auto Toyota Land Cruiser J74V SUV 3-langwellen
(J70 [2 restyling] 1999-2007)

Foto 1 Auto Toyota Land Cruiser J74V SUV 3-langwellen (J70 [2 restyling] 1999 2007) Foto 2 Auto Toyota Land Cruiser J74V SUV 3-langwellen (J70 [2 restyling] 1999 2007) Foto 3 Auto Toyota Land Cruiser J74V SUV 3-langwellen (J70 [2 restyling] 1999 2007)
Foto 4 Auto Toyota Land Cruiser J74V SUV 3-langwellen (J70 [2 restyling] 1999 2007) Foto 5 Auto Toyota Land Cruiser J74V SUV 3-langwellen (J70 [2 restyling] 1999 2007) Foto 6 Auto Toyota Land Cruiser J74V SUV 3-langwellen (J70 [2 restyling] 1999 2007)
Foto 7 Auto Toyota Land Cruiser J74V SUV 3-langwellen (J70 [2 restyling] 1999 2007) Foto 8 Auto Toyota Land Cruiser J74V SUV 3-langwellen (J70 [2 restyling] 1999 2007) Foto 9 Auto Toyota Land Cruiser J74V SUV 3-langwellen (J70 [2 restyling] 1999 2007)
Foto 10 Auto Toyota Land Cruiser J74V SUV 3-langwellen (J70 [2 restyling] 1999 2007) Foto 11 Auto Toyota Land Cruiser J74V SUV 3-langwellen (J70 [2 restyling] 1999 2007) Foto 12 Auto Toyota Land Cruiser J74V SUV 3-langwellen (J70 [2 restyling] 1999 2007)
Foto 13 Auto Toyota Land Cruiser J74V SUV 3-langwellen (J70 [2 restyling] 1999 2007) Foto 14 Auto Toyota Land Cruiser J74V SUV 3-langwellen (J70 [2 restyling] 1999 2007) Foto 15 Auto Toyota Land Cruiser J74V SUV 3-langwellen (J70 [2 restyling] 1999 2007)
Foto 16 Auto Toyota Land Cruiser J74V SUV 3-langwellen (J70 [2 restyling] 1999 2007) Foto 17 Auto Toyota Land Cruiser J74V SUV 3-langwellen (J70 [2 restyling] 1999 2007) Foto 18 Auto Toyota Land Cruiser J74V SUV 3-langwellen (J70 [2 restyling] 1999 2007)
Foto 19 Auto Toyota Land Cruiser J74V SUV 3-langwellen (J70 [2 restyling] 1999 2007) Foto 20 Auto Toyota Land Cruiser J74V SUV 3-langwellen (J70 [2 restyling] 1999 2007) Foto 21 Auto Toyota Land Cruiser J74V SUV 3-langwellen (J70 [2 restyling] 1999 2007)
Foto 22 Auto Toyota Land Cruiser J74V SUV 3-langwellen (J70 [2 restyling] 1999 2007) Foto 23 Auto Toyota Land Cruiser J74V SUV 3-langwellen (J70 [2 restyling] 1999 2007) Foto 24 Auto Toyota Land Cruiser J74V SUV 3-langwellen (J70 [2 restyling] 1999 2007)
Foto 25 Auto Toyota Land Cruiser J74V SUV 3-langwellen (J70 [2 restyling] 1999 2007) Foto 26 Auto Toyota Land Cruiser J74V SUV 3-langwellen (J70 [2 restyling] 1999 2007) Foto 27 Auto Toyota Land Cruiser J74V SUV 3-langwellen (J70 [2 restyling] 1999 2007)
Foto 28 Auto Toyota Land Cruiser J74V SUV 3-langwellen (J70 [2 restyling] 1999 2007) Foto 29 Auto Toyota Land Cruiser J74V SUV 3-langwellen (J70 [2 restyling] 1999 2007) Foto 30 Auto Toyota Land Cruiser J74V SUV 3-langwellen (J70 [2 restyling] 1999 2007)
Foto 31 Auto Toyota Land Cruiser J74V SUV 3-langwellen (J70 [2 restyling] 1999 2007) Foto 32 Auto Toyota Land Cruiser J74V SUV 3-langwellen (J70 [2 restyling] 1999 2007) Foto 33 Auto Toyota Land Cruiser J74V SUV 3-langwellen (J70 [2 restyling] 1999 2007)
Foto 34 Auto Toyota Land Cruiser J74V SUV 3-langwellen (J70 [2 restyling] 1999 2007) Foto 35 Auto Toyota Land Cruiser J74V SUV 3-langwellen (J70 [2 restyling] 1999 2007) Foto 36 Auto Toyota Land Cruiser J74V SUV 3-langwellen (J70 [2 restyling] 1999 2007)
Foto 37 Auto Toyota Land Cruiser J74V SUV 3-langwellen (J70 [2 restyling] 1999 2007) Foto 38 Auto Toyota Land Cruiser J74V SUV 3-langwellen (J70 [2 restyling] 1999 2007)  
MachenToyota
ModellLand Cruiser
GenerationJ70 [2 restyling] 1999-2007
SerieJ74V SUV 3-langwellen

Karosserie:

Tragkraft400-500 kg
Gesamtgewicht2635-2675 kg
Spurweite hinten/Spurweite vorne1425 / 1410 mm
Radstand2600 mm
Bodenfreiheit195 mm
Leergewicht2010-2050 kg
Weite1690 mm
Länge4335 mm
Höhe1940 mm
Aufnahmemöglichkeit5

Leistung:

Marke kraftstoffBenzin, DT
Benzin-TypAI-95
Ökologischer standardEURO II
Tankinhalt90 Liter
Verbrauch innerorts pro 100 km11.2 Liter
Gangreserve800 km

Motor:

MotortypBenzin, DT
Motorleistung120-164 PS
Hubraum3431-4164 cm3
Art der einlassseiteDirekteinspritzung
Art KabinenTurbo
Das maximale drehmoment159-380 N*m
Umdrehung maximale Leistung3400-3800 RPM
Drehzahl des maximalen drehmoments1400-2200 RPM
Anzahl der zylinder6
Zylinderbohrung94-102 mm
Zylinder anordnungBahnig
Die anzahl der ventile pro zylinder2, 4
Kolbenhub100-105 mm

Fahrwerk:

Hinten fhängungQuer stabilisator, Schraub Schraubenfedern, Brücke, Antriebsachse
Vorne fhängungAbhängige, Dämpfer, Feder draht

Bremsen:

Die vorderen bremsenScheibenbremsen
Die hinteren bremsenTrommel

Triebstrang und Steuerung:

Anzahl der gänge5, 4
Typ CPRMechanik, Automat
Wendekreis11.8 m
AntriebsartVollständig (AWD)

Gefällt dir diese Website? Bitte teilen Sie es. Vielen Dank!

LINK:
BB CODE:
HTML CODE:

Bitte helfen Sie dem Projekt: Vielen Dank!

Trimmen:

Foto 1 Auto Toyota Land Cruiser SUV
SUV
Foto 2 Auto Toyota Land Cruiser SUV
SUV
Foto 3 Auto Toyota Land Cruiser SUV
SUV
Foto 4 Auto Toyota Land Cruiser lieferwagen
lieferwagen
Foto 5 Auto Toyota Land Cruiser SUV
SUV
Foto 6 Auto Toyota Land Cruiser SUV
SUV
Foto 7 Auto Toyota Land Cruiser SUV
SUV
Foto 8 Auto Toyota Land Cruiser SUV
SUV
Foto 9 Auto Toyota Land Cruiser SUV
SUV
Foto 10 Auto Toyota Land Cruiser SUV
SUV
  

hexagonit.biz © 2023-2024
hexagonit.biz
Auto-Konfigurator, Fahrzeugauswahl
hexagonit.biz
Auto-Konfigurator, Fahrzeugauswahl