Bil Dacia Sandero Hatchback
(1 generation 2008-2012)

foto 1 Bil Dacia Sandero Hatchback (1 generation 2008 2012) foto 2 Bil Dacia Sandero Hatchback (1 generation 2008 2012) foto 3 Bil Dacia Sandero Hatchback (1 generation 2008 2012)
foto 4 Bil Dacia Sandero Hatchback (1 generation 2008 2012) foto 5 Bil Dacia Sandero Hatchback (1 generation 2008 2012) foto 6 Bil Dacia Sandero Hatchback (1 generation 2008 2012)
foto 7 Bil Dacia Sandero Hatchback (1 generation 2008 2012) foto 8 Bil Dacia Sandero Hatchback (1 generation 2008 2012) foto 9 Bil Dacia Sandero Hatchback (1 generation 2008 2012)
foto 10 Bil Dacia Sandero Hatchback (1 generation 2008 2012) foto 11 Bil Dacia Sandero Hatchback (1 generation 2008 2012) foto 12 Bil Dacia Sandero Hatchback (1 generation 2008 2012)
foto 13 Bil Dacia Sandero Hatchback (1 generation 2008 2012) foto 14 Bil Dacia Sandero Hatchback (1 generation 2008 2012) foto 15 Bil Dacia Sandero Hatchback (1 generation 2008 2012)
foto 16 Bil Dacia Sandero Hatchback (1 generation 2008 2012) foto 17 Bil Dacia Sandero Hatchback (1 generation 2008 2012) foto 18 Bil Dacia Sandero Hatchback (1 generation 2008 2012)
foto 19 Bil Dacia Sandero Hatchback (1 generation 2008 2012) foto 20 Bil Dacia Sandero Hatchback (1 generation 2008 2012) foto 21 Bil Dacia Sandero Hatchback (1 generation 2008 2012)
foto 22 Bil Dacia Sandero Hatchback (1 generation 2008 2012) foto 23 Bil Dacia Sandero Hatchback (1 generation 2008 2012) foto 24 Bil Dacia Sandero Hatchback (1 generation 2008 2012)
foto 25 Bil Dacia Sandero Hatchback (1 generation 2008 2012) foto 26 Bil Dacia Sandero Hatchback (1 generation 2008 2012) foto 27 Bil Dacia Sandero Hatchback (1 generation 2008 2012)
MarkDacia
ModelSandero
Generation1 generation 2008-2012
SerieHatchback

Kropsarbejde:

Fuld vægt1536 kg
Bageste spor/Forreste spor1480 / 1470 mm
Hjulafstand2589 mm
Min/Max kuffertkapacitet320-1200 liter
Stødvægt1111 kg
Bredde1746 mm
Længde4020 mm
Højde1534 mm
Antal siddepladser5

Driftskarakteristika:

Acceleration (0-100 km/t)11.5 sec
BrændstofBenzin
Benzintype92 RON
EmissionsnormerEURO IV
Brændstoftankens kapacitet50 liter
Brændstofforbrug ved blandet kørsel pr. 100 km7.2 liter
Brændstofforbrug ved bykørsel pr. 100 km10 liter
Brændstofforbrug ved kørsel på motorvej pr. 100 km5.6 liter
Rejseafstand500-890 km

Motor:

MotortypeBenzin
Motoreffekt87 hp
Motorkapacitet1598 cm3
Type injektionMultipunktsbrændstofindsprøjtning
Maksimalt drejningsmoment128 N*m
Maksimal effekt ved RPM5500 RPM
Omsætning af det maksimale drejningsmoment3000 RPM
Antal cylindre4
Cylinderboring79.5 mm
Udformning af cylindreInline
Ventiler per cylinder2
Cyklus for slagtilfælde80.5 mm

Ophængning:

ForhjulsaffjedringUafhængig, Stabilisatorstang, Fjedre
BaghjulsaffjedringSpiralformede fjedre

Bremser:

Forreste bremserSkive
Bagtil bremserTromme

Gearkasse og håndtering:

Antal redskaber5
Type gearkasseManuel
Vendekreds10.5 m
DrivhjulForhjulstræk

Kan du lide denne hjemmeside? Venligst del det. Tak skal du have!

LINK:
BB CODE:
HTML CODE:

Hjælp venligst projektet: Tak skal du have!

Trim:

foto Bil Dacia Sandero hatchback
hatchback
foto Bil Dacia Sandero hatchback
hatchback

hexagonit.biz © 2023-2024
hexagonit.biz
Bilkonfigurator, Valg af bil
hexagonit.biz
Bilkonfigurator, Valg af bil