Bil Audi S8 Sedan
(D2 [restyling] 1999-2002)

foto 1 Bil Audi S8 Sedan (D2 [restyling] 1999 2002) foto 2 Bil Audi S8 Sedan (D2 [restyling] 1999 2002) foto 3 Bil Audi S8 Sedan (D2 [restyling] 1999 2002)
foto 4 Bil Audi S8 Sedan (D2 [restyling] 1999 2002) foto 5 Bil Audi S8 Sedan (D2 [restyling] 1999 2002) foto 6 Bil Audi S8 Sedan (D2 [restyling] 1999 2002)
foto 7 Bil Audi S8 Sedan (D2 [restyling] 1999 2002) foto 8 Bil Audi S8 Sedan (D2 [restyling] 1999 2002) foto 9 Bil Audi S8 Sedan (D2 [restyling] 1999 2002)
foto 10 Bil Audi S8 Sedan (D2 [restyling] 1999 2002) foto 11 Bil Audi S8 Sedan (D2 [restyling] 1999 2002) foto 12 Bil Audi S8 Sedan (D2 [restyling] 1999 2002)
foto 13 Bil Audi S8 Sedan (D2 [restyling] 1999 2002) foto 14 Bil Audi S8 Sedan (D2 [restyling] 1999 2002) foto 15 Bil Audi S8 Sedan (D2 [restyling] 1999 2002)
foto 16 Bil Audi S8 Sedan (D2 [restyling] 1999 2002) foto 17 Bil Audi S8 Sedan (D2 [restyling] 1999 2002) foto 18 Bil Audi S8 Sedan (D2 [restyling] 1999 2002)
foto 19 Bil Audi S8 Sedan (D2 [restyling] 1999 2002) foto 20 Bil Audi S8 Sedan (D2 [restyling] 1999 2002) foto 21 Bil Audi S8 Sedan (D2 [restyling] 1999 2002)
foto 22 Bil Audi S8 Sedan (D2 [restyling] 1999 2002) foto 23 Bil Audi S8 Sedan (D2 [restyling] 1999 2002) foto 24 Bil Audi S8 Sedan (D2 [restyling] 1999 2002)
foto 25 Bil Audi S8 Sedan (D2 [restyling] 1999 2002) foto 26 Bil Audi S8 Sedan (D2 [restyling] 1999 2002) foto 27 Bil Audi S8 Sedan (D2 [restyling] 1999 2002)
foto 28 Bil Audi S8 Sedan (D2 [restyling] 1999 2002) foto 29 Bil Audi S8 Sedan (D2 [restyling] 1999 2002) foto 30 Bil Audi S8 Sedan (D2 [restyling] 1999 2002)
foto 31 Bil Audi S8 Sedan (D2 [restyling] 1999 2002) foto 32 Bil Audi S8 Sedan (D2 [restyling] 1999 2002) foto 33 Bil Audi S8 Sedan (D2 [restyling] 1999 2002)
MarkAudi
ModelS8
GenerationD2 [restyling] 1999-2002
SerieSedan

Kropsarbejde:

Fuld vægt2330-2350 kg
Bageste spor/Forreste spor1591 / 1580 mm
Hjulafstand2880 mm
Frihøjde120 mm
Min/Max kuffertkapacitet525-525 liter
Stødvægt1730-1750 kg
Bredde1880 mm
Længde5034 mm
Højde1418 mm
Antal siddepladser5

Driftskarakteristika:

Acceleration (0-100 km/t)5-6 sec
BrændstofBenzin
Benzintype95 RON
Brændstoftankens kapacitet90 liter
Brændstofforbrug ved blandet kørsel pr. 100 km13.7-14 liter
Brændstofforbrug ved bykørsel pr. 100 km20.8 liter
Brændstofforbrug ved kørsel på motorvej pr. 100 km9.7 liter
Rejseafstand430-930 km

Motor:

MotortypeBenzin
Motoreffekt360 hp
Motorkapacitet4172 cm3
Type injektionMultipunktsbrændstofindsprøjtning
Maksimalt drejningsmoment430 N*m
Maksimal effekt ved RPM7000 RPM
Omsætning af det maksimale drejningsmoment3400 RPM
Antal cylindre8
Udformning af cylindreV-type
Ventiler per cylinder5

Ophængning:

ForhjulsaffjedringUafhængig, Wishbone, Multi wishbone
BaghjulsaffjedringUafhængig, Wishbone, Multi wishbone

Bremser:

Forreste bremserSkive, ventileret
Bagtil bremserSkive, ventileret

Gearkasse og håndtering:

Antal redskaber5, 6
Type gearkasseAutomatisk, Manuel
DrivhjulFirehjulstræk (AWD)

Kan du lide denne hjemmeside? Venligst del det. Tak skal du have!

LINK:
BB CODE:
HTML CODE:

Hjælp venligst projektet: Tak skal du have!

Trim:

foto 1 Bil Audi S8 sedan
sedan
foto 2 Bil Audi S8 sedan
sedan
foto 3 Bil Audi S8 sedan
sedan
foto 4 Bil Audi S8 sedan
sedan
  

hexagonit.biz © 2023-2024
hexagonit.biz
Bilkonfigurator, Valg af bil
hexagonit.biz
Bilkonfigurator, Valg af bil